Radix Swap
Token List
View all tokens| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 ![]() WCPG | 256.508 XRD 256B XRD MC | 24H:-0.15% 7D:-0.86% |
2 ![]() WSBC | 52.1414 XRD 52.1B XRD MC | 24H:-0.04% 7D:-2.35% |
3 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
4 HWBTC | 66M XRD 610M XRD MC | 24H:0.28% 7D:6.39% |
5 ![]() DCKS | 1.46153 XRD 580M XRD MC | 24H:-0.15% 7D:-0.89% |
6 HUSDC | 1,140.18 XRD 437M XRD MC | 24H:-0.85% 7D:10.09% |
7 ![]() LSULP | 1.21571 XRD 346M XRD MC | 24H:-0.22% 7D:-0.63% |
8 HETH | 1.77M XRD 163M XRD MC | 24H:0.21% 7D:7.54% |
9 XUSDC | 1,052.93 XRD 145M XRD MC | 24H:0.35% 7D:7.44% |
10 ![]() ASTRL | 7.87242 XRD 142M XRD MC | 24H:1.29% 7D:-1.07% |
11 DFP2 | 1.86204 XRD 125M XRD MC | 24H:-3.73% 7D:-1.49% |
12 WEFT | 0.489302 XRD 48.6M XRD MC | 24H:5.13% 7D:4.82% |
13 SCRYPTO | 0.0270208 XRD 27M XRD MC | 24H:-3.26% 7D:17.40% |
14 GBOF | 2,916.52 XRD 11.2M XRD MC | 24H:-0.15% 7D:-0.87% |
15 DCKSLAP | 11.4463 XRD 3.16M XRD MC | 24H:-1.12% 7D:-2.43% |
16 ![]() STAB | 325.422 XRD 1.47M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 KGLD | 0.0331332 XRD 268K XRD MC | 24H:1.93% 7D:0.00% |
18 ![]() HOPE | 0.0001283 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() QFR | 0.0…5146 XRD 35,724.7 XRD MC | 24H:-92.36% 7D:-94.87% |
20 FFS | 0.0700962 XRD 8,424.17 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
21 ![]() WSBJ | 27.4613 XRD 27.4B XRD MC | 24H:-0.08% 7D:-1.67% |
22 ![]() WSTG | 247.675 XRD 247B XRD MC | 24H:-0.11% 7D:-1.30% |
23 MRD | 0.001641 XRD 804K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
24 ![]() WOWO | 0.0404102 XRD 27.2M XRD MC | 24H:-1.07% 7D:6.66% |
25 ![]() WSBU | 160.564 XRD 160B XRD MC | 24H:-0.04% 7D:-2.24% |
26 PENNY | 0.0009365 XRD 937K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 HUG | 0.0001389 XRD 12.2M XRD MC | 24H:0.32% 7D:0.00% |
28 XSE | 0.0810707 XRD 811K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
29 ![]() STUFT | 0.0…1766 XRD 52,991.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() FOMO | 0.175316 XRD 2.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
31 ![]() BOBBY | 13.9724 XRD 1.39M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:0.00% |
32 ![]() CERB | 0.0…1102 XRD 265K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
33 ![]() SLFI | 0.0…8229 XRD 49,140.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() ASCENT | 0.001300 XRD 0 XRD MC | 24H:6.46% 7D:-6.26% |
35 ![]() WNPJ | 14.1001 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.05% 7D:-2.05% |
36 ![]() WNPC | 28.362 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.07% 7D:-1.85% |
37 ![]() WNPU | 80.0494 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.13% 7D:-1.10% |
38 ![]() WSTC | 19.659 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.07% 7D:-1.67% |
39 ![]() WNPS | 6.09054 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.10% 7D:-1.35% |
40 ![]() WSTU | 59.7417 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.07% 7D:-1.71% |
41 ![]() WSTS | 3.81425 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.13% 7D:-1.06% |
42 ![]() WSTJ | 9.82979 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.09% 7D:-1.44% |
43 ![]() WCPU | 61.853 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.13% 7D:-1.05% |
44 ![]() WCPC | 19.0939 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.10% 7D:-1.40% |
45 ![]() WCPJ | 9.64598 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.08% 7D:-1.54% |
46 ![]() WCPS | 3.77647 XRD 0 XRD MC | 24H:-0.13% 7D:-1.06% |
116 ![]() WEBR | 1,000 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-98.46% |
117 ![]() BREAK | 12.6944 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 TELNR | 9.33109 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
120 ![]() LOL | 0.0…4012 XRD 4,012.81 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() PEP | 0.0…6909 XRD 4,181.35 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() GUNA | 0.0…9257 XRD 8,331.87 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ELON | 134.941 XRD 9,310.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() 8==D | 146.112 XRD 10,081.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 DONT | 0.0…1029 XRD 10,293.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() RGPF | 0.0…4999 XRD 10,498.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 WOJAK | 0.0…2584 XRD 10,872.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() 🚫🧢 | 0.0…1647 XRD 11,367.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() RUGGA | 0.0…1222 XRD 12,221.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() SIMPSONS | 0.0…1844 XRD 12,723.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() PRICE | 0.0…1274 XRD 12,749 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() PZZA | 1.30885 XRD 13,088.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 JETTY | 0.0…3345 XRD 14,049.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 MNC | 1,319.84 XRD 15,838.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
148 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
150 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
151 TENGE | 0.979148 XRD 19,583 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() PEPE | 0.0…2026 XRD 20,267.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() HRB | 0.0203587 XRD 20,358.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
155 ANTH | 0.0…9108 XRD 21,861 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() CXRD | 0.0…2322 XRD 23,222 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 FADE | 0.0…2349 XRD 23,492.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() LAMBONAUT | 0.237556 XRD 23,755.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() HMM | 0.0…2377 XRD 23,772.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() CHILL | 0.0…2433 XRD 24,333.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 DEVIL | 0.0818453 XRD 24,553.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() RAI | 0.0…4421 XRD 28,062.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ERM | 0.0…1468 XRD 28,883.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
170 ![]() BALLS | 0.0…3058 XRD 30,580.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 DUMB | 0.0313801 XRD 31,380.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
173 NIP | 0.0344802 XRD 34,480.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
175 SSS | 0.0…3887 XRD 38,876.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
177 ![]() DNT | 0.40563 XRD 40,563 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() DIXEL | 0.045972 XRD 45,972 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
186 RADIF | 0.0…5942 XRD 51,101.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() T&B | 0.0004267 XRD 51,635.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 SIM | 0.191506 XRD 52,375.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() FLARE | 0.0…5314 XRD 53,149.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ZOOMIES | 0.0893649 XRD 53,618.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() | 0.0…8869 XRD 54,203.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 GARY | 0.182622 XRD 54,786.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 SHARD | 105.363 XRD 58,581.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 AMZ | 0.0006008 XRD 62,227.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
201 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
203 ![]() CHADD | 0.0…9321 XRD 64,709.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
205 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
206 BRO | 0.0…7075 XRD 69,494.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
208 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
209 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
210 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
212 🍑 | 0.0001157 XRD 77,106.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
214 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() TRUMP | 0.0…8420 XRD 84,209.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
216 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
217 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
218 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
219 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
220 WIF | 0.0…9125 XRD 91,257 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 PPCAT | 0.0…9585 XRD 91,668.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 ![]() ALIEN | 0.0…9172 XRD 91,723.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
223 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
224 UPTOBER | 0.0001160 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
225 ![]() PAIN | 0.0001934 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
226 ![]() SHEP | 0.0001120 XRD 107K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
227 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
228 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
229 ![]() WAVE | 0.001181 XRD 118K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
230 REAPER | 0.0001202 XRD 120K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
231 TWERK | 0.0…1360 XRD 125K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
232 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
233 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
234 ![]() KISS | 0.0…1289 XRD 129K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
235 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
236 LOCK | 0.004818 XRD 143K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
237 ![]() WRP | 0.0001670 XRD 146K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
238 HODL | 14.8874 XRD 149K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
239 ![]() LATE | 0.0001498 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
240 STILLHERE | 0.0001514 XRD 150K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
241 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
242 RUGI | 0.0001809 XRD 163K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
243 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
244 CABAL | 0.0001725 XRD 171K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
245 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
246 ![]() DDAN | 0.0001844 XRD 184K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
247 ![]() INU | 0.0…1891 XRD 189K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
248 ![]() ARENA | 1.94553 XRD 195K XRD MC | 24H:-1.10% 7D:-1.11% |
249 ![]() CEO | 0.001955 XRD 196K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
250 FLUFF | 0.0…4910 XRD 206K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
251 RÅTTA | 0.0002613 XRD 211K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
252 ![]() FLIPP | 0.0…2160 XRD 216K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
253 HYDR | 0.0002310 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
254 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
255 FADE | 0.0002311 XRD 231K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
256 GOD | 0.0002466 XRD 239K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
257 SOAP | 0.20672 XRD 240K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
258 VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
259 CVX | 0.227828 XRD 264K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
260 ![]() SLG | 2,790.37 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
261 GNO | 0.0002792 XRD 279K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
262 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
263 HO | 0.0003023 XRD 288K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
264 ![]() RON2DLT | 2.93718 XRD 294K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
265 ![]() HYPE | 0.0…2980 XRD 298K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
266 THC | 720.694 XRD 303K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
267 CHUG | 0.0…4670 XRD 304K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
268 ![]() EMOON | 0.0…8764 XRD 305K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
269 ![]() JTM | 0.318111 XRD 318K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
270 SPED | 0.0004403 XRD 327K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
271 ![]() RUN FLY | 0.0003401 XRD 340K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
272 ![]() EDWED | 0.0…3913 XRD 368K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
273 ![]() CIGGIE | 0.0004357 XRD 369K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
274 ![]() ICE | 528.918 XRD 382K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
275 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
276 RAM | 0.0…3971 XRD 397K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
277 SPACE | 0.0004089 XRD 409K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
278 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
279 ![]() DELAY | 0.0006467 XRD 428K XRD MC | 24H:1.06% 7D:-24.31% |
280 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
281 CRUMB | 0.0005021 XRD 502K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
282 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
283 ![]() LUCK | 0.0617509 XRD 540K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
284 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
285 RR | 0.0005876 XRD 549K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
286 ![]() RDL | 0.0…8064 XRD 564K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
287 ![]() CTO | 0.0…2290 XRD 619K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
288 RDK | 0.0125313 XRD 627K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
289 ASTRA | 0.0007023 XRD 702K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
290 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
291 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
292 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
293 RBOY | 0.740168 XRD 740K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
294 ![]() DOGE | 0.0…5548 XRD 743K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
295 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
296 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
297 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
298 SINX | 0.0500166 XRD 916K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.80% |
299 DEXTR | 0.185389 XRD 927K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
300 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
301 ![]() GREAT | 0.001055 XRD 994K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
302 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
303 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
304 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
305 XXLM | 39.5393 XRD 1.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
306 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
307 ![]() GIFT | 0.104703 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
308 ![]() ZERO | 1.27209 XRD 1.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
309 ![]() GNRD | 130.162 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
310 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
311 XLINK | 2,106.49 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
312 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
313 XTRX | 36.0711 XRD 1.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
314 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
315 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
316 ![]() RADIT | 0.0234779 XRD 1.74M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
317 SINX | 0.0378205 XRD 1.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
318 XADA | 104.201 XRD 1.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
319 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
320 MXRD | 0.002018 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-14.60% |
321 PHNX | 0.003835 XRD 2.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
322 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
323 BLUEBALLS | 0.002206 XRD 2.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
324 XBNB | 86,026.4 XRD 2.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
325 XAAVE | 46,036.8 XRD 2.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
326 ![]() MOX | 0.0517211 XRD 2.78M XRD MC | 24H:-0.77% 7D:0.00% |
327 XXRP | 332.479 XRD 2.81M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
328 ![]() DUCKK | 0.003052 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
329 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
330 ![]() BOB | 0.0004759 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
331 ![]() COLIE | 0.0…3828 XRD 3.82M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
332 ![]() GAB | 0.004411 XRD 4.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
333 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
334 ![]() DGC | 0.0006423 XRD 5.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
335 ![]() FUSD | 850.47 XRD 5.19M XRD MC | 24H:-0.05% 7D:-14.20% |
336 ![]() COCO | 0.221264 XRD 5.31M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
337 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
338 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
339 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
340 ![]() WAXRD | 0.008273 XRD 8.27M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
341 ![]() HIT | 0.0…8672 XRD 8.28M XRD MC | 24H:1.65% 7D:0.00% |
342 JWLXRD | 0.930289 XRD 9.05M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
343 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
344 ![]() LUV | 0.0…1115 XRD 11.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
345 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
346 HBNB | 579K XRD 19.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
347 DELIVER | 0.0299946 XRD 19.4M XRD MC | 24H:94.34% 7D:0.00% |
348 IST | 0.0196648 XRD 19.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
349 ![]() BTC4 | 0.975667 XRD 20.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
350 DPH | 0.212979 XRD 21.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
351 EARLY | 0.0274915 XRD 25.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
352 ![]() CAVIAR | 0.0303907 XRD 27.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
353 XETH | 1.85M XRD 30.2M XRD MC | 24H:0.64% 7D:9.76% |
354 ![]() FLOOP | 49,732.9 XRD 35.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.44% |
